雨燕体育直播网

足坛U20球员转会费TOP20:姆巴佩1.8亿欧第一,菲利克斯第二

发布时间:2025.08.05

北京时间8月5号哈,德国转会市场那边统计了足坛历史上U20球员的转会费TOP20,里头姆巴佩以1.8亿欧排第一,菲利克斯呢就排第二啦。

姓名/年龄/赛季/转会费

姆巴佩 19岁 2018-19赛季 1.8亿欧

菲利克斯 19岁 2019-20赛季 1.272亿欧

德利赫特 19岁 2019-20赛季 8550万欧

拉维亚 19岁 2023-24赛季 6210万欧

约罗 18岁 2024-25赛季 6200万欧

马夏尔 19岁 2015-16赛季 6000万欧

若昂-内维斯 19岁 2024-25赛季 5990万欧

杜埃 19岁 2024-25赛季 5000万欧

恩德里克 18岁 2024-25赛季 4750万欧

马斯坦托诺 18岁 2025-26赛季 4500万欧

罗德里戈 18岁 2019-20赛季 4500万欧

维尼修斯 18岁 2018-19赛季 4500万欧

哈托 19岁 2025-26赛季 4420万欧

阿奇-格雷 19岁 2024-25赛季 4125万欧

法比奥-席尔瓦 18岁 2020-21赛季 4000万欧

库卢塞夫斯基 19岁 2019-20赛季 3900万欧

卢克-肖 18岁 2014-15赛季 3750万欧

鲁尼 18岁 2004-05赛季 3700万欧

维托尔-雷斯 19岁 2024-25赛季 3700万欧

格瓦迪奥尔 19岁 2021-22赛季 3680万欧

相关资讯

热点资讯

热门比赛

今日共21场

比赛回放

热门标签